Find Alumni Session Overview
Rank![]() |
First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
CDR | Leslie | A. | Mintz | USN | 2022 | |
CDR | Mark | L. | Turner | USN | 2009 | |
CDR | Steven | P. | Knight | USN | 2013 | |
CDR | Elton | C. | Parker | III | USN | 2014 |
CDR | George | A. | Kessler | USN | 2016 | |
CDR | Jeffrey | W. | Novak | USCG | 2013 | |
CDR | Brian | C. | Prindle | USN | 1999 | |
CDR | Peter | W. | Gautier | USCG | 2007 | |
CDR | Curtis | R. | Stevens | USN | 2003 | |
CDR | Mark | S. | Woolley | USN | 1996 | |
CDR | William | J. | Luti | USN | 1996 | |
CDR | Lance | O. | Benton | USCG | 2004 | |
CDR | Max | G. | McCoy | USN | 2013 | |
CDR | Charles | D. | Michel | USCG | 2001 | |
CDR | John | M. | Seip | USN | 2017 | |
CDR | Kristopher | R. | Ensley | USCG | 2023 | |
CDR | Oliver | T. | Lewis | USN | 2008 | |
CDR | Brendan | R. | McLane | USN | 2008 | |
CDR | Christopher | W. | Hall | USN | 2017 | |
CDR | Angelina | Hidalgo | USCG | 2020 | ||
CDR | James | M. | Wink | USN | 2007 | |
CDR | John | W. | Koster | USCG | 2006 | |
CDR | David | Bartholomew | USN | 2000 | ||
CDR | Bryan | G. | McGrath | USN | 2007 | |
CDR | Matthew | J. | Duffy | USN | 2017 | |
CDR | Joshua | P. | Nauman | USN | 2017 | |
CDR | Kathryn | N. | Herty | USCG | 2018 | |
CDR | Matthew | J. | Cegelske | USN | 2019 | |
CDR | Troy | A. | Stoner | USN | 2002 | |
CDR | William | B. | Walker | USN | 2000 | |
CDR | Gregory | J. | Leland | USN | 2016 | |
CDR | Scott | J. | Kelly | USCG | 2012 | |
CDR | Bradley | I. | Buswell | USN | 2003 | |
CDR | Christopher | N. | Hurst | USN | 2016 | |
CDR | Heather | M. | Bothwell | USNR | 2017 | |
CDR | Suzanne | R. | Meyer | USN | 2018 | |
CDR | Gabriel | A. | Anseeuw | USN | 2019 | |
CDR | Robin | L. | Russell | USN | 2004 | |
CDR | Robert | C. | Hillery | USN | 1992 | |
CDR | Robert | F. | Wood | Jr. | USN | 1996 |
CDR | F. | Winton | Smith | Jr. | USN | 2005 |
CDR | Robert | W. | Niemeyer | USN | 2023 | |
CDR | Brett | Chandler | Royal Australian Nav | 2004 | ||
CDR | Ronald | D. | Neubauer | USN | 1998 | |
CDR | Michael | E. | Smith | USN | 2004 | |
CDR | Rudy | T. | Holm | USCG | 2003 | |
CDR | Casey | J. | White | USCG | 2010 | |
CDR | Mark | S. | Young | USN | 2002 | |
Civilian | Allison | M. | Shean | Civilian | 2019 | |
COL | Thomas | H. | Barth | USA | 2009 | |
Col | Anne | E. | McGee | USAF | 2005 | |
COL | Montgomery | C. | Meigs | USA | 1989 | |
Col | Colin | J. | Connor | USAF | 2016 | |
Col | James | A. | Moss | Jr. | USAF | 1988 |
COL | John | D. | Nelson | USA | 2009 | |
Col | Stephen | G. | Cullen | USAF | 2000 | |
COL | Rollin | L. | Miller | USA | 2017 | |
COL | Robert | A. | Wright | IV | USA | 2017 |
Col | Ryan | R. | Gutzwiller | USMC | 2018 | |
Col | John | S. | Fairfield | USAF | 1987 |
Pages
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.