| Rank | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix Sort ascending | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Lansford | E. | Trapp | Jr. | USAF | 1993 |
| Harry | K. | Thomas | Jr. | Civilian | 1995 | |
| RADM | James | D. | McArthur | Jr. | USN | 1999 |
| John | J. | Young | Jr. | Civilian | 1994 | |
| Col | James | P. | Hughes | Jr. | USAF | 2020 |
| James | P. | Contreras | Jr. | Civilian | 2012 | |
| Harry | Coker | Jr. | Civilian | 2008 | ||
| Lt Col | Milton | E. | Branch | Jr. | USAF | 1992 |
| Col | Leroy | Barnidge | Jr. | USAF | 1991 | |
| CAPT | Hugh | M. | Flanagan | Jr. | USN | 2008 |
| Joseph | J. | Drach | Jr. | Civilian | 2004 | |
| CDR | John | J. | Daly | Jr. | USCG | 2009 |
| Pablo | Garcia | Jr. | Civilian | 2015 | ||
| CAPT | Gerald | Miranda | Jr. | USN | 2015 | |
| Dr. | Charles | D. | Frizzelle | Jr. | Civilian | 2007 |
| Maj | Terry | Horton | Jr. | USMC | 2015 | |
| CAPT | John | E. | Crowley | Jr. | USCG | 2000 |
| Dr. | James | B. | Woodard | Jr. | Civilian | 2002 |
| Larry | L. | Poe | Jr. | Civilian | 2016 | |
| Col | P. | David | Gillett | Jr. | USAF | 2002 |
| RADM | Joseph | A. | Horn | Jr. | USN | 2008 |
| Orville | J. | Hengen | Jr. | Civilian | 1999 | |
| VADM | Alfred | G. | Harms | Jr. | USN | 2002 |
| Richard | A. | Genaille | Jr. | Civilian | 2002 | |
| COL | James | T. | Blejski | Jr. | USA | 2022 |
| RADM | Charles | J. | Beers | Jr. | USN | 1994 |
| LTC | Samuel | J. | Hubbard | Jr. | USA | 1998 |
| COL | Joseph | Kaufmann | Jr. | USA | 1999 | |
| COL | William | R. | Vincent | Jr. | USA | 1991 |
| LtCol | George | J. | David | Jr. | USMC | 2017 |
| RADM | Arthur | J. | Johnson | Jr. | USN | 2012 |
| COL | Douglas | L. | Brockhard | Jr. | USA | 2017 |
| Joseph | H. | Garrett | Jr. | Civilian | 1992 | |
| Brig Gen | Claude | M. | Bolton | Jr. | USAF | 1996 |
| Brig Gen | Tome | H. | Walters | Jr. | USAF | 1996 |
| MAJ | Arturo | A. | Tibayan | Jr. | USA | 2019 |
| LCDR | Eugene | F. | Moran | Jr. | USN | 1997 |
| Carl | M. | Barnett | Jr. | Civilian | 2019 | |
| Donald | K. | Gordon | Jr. | Civilian | 2022 | |
| LTC | James | W. | Raycraft | Jr. | USA | 1998 |
| Maj Gen | Richard | E. | Perraut | Jr. | USAF | 2010 |
| CDR | Jesse | A. | Wilson | Jr. | USN | 2008 |
| BG | Josue | Robles | Jr. | USA | 1990 | |
| Maj Gen | John | B. | Sams | Jr. | USAF | 1995 |
| Maj Gen | Charles | Robertson | Jr. | USAF | 1995 | |
| Col | Seth | L. | Ocloo | Jr. | USMC | 2019 |
| Melton | E. | Littlepage | Jr. | Civilian | 1994 | |
| CDR | F. | Winton | Smith | Jr. | USN | 2005 |
| Brig Gen | Robert | D. | Bishop | Jr. | USAF | 2001 |
| COL | George | H. | Selden | Jr. | USA | 1995 |
| BG | Robert | J. | St. Onge | Jr. | USA | 1998 |
| CDR | Thomas | J. | Strei | Jr. | USN | 1998 |
| COL | Emmett | E. | Stobbs | Jr. | USA | 1995 |
| Col | Joseph | C. | Wilson | Jr. | USAF | 1990 |
| William | A. | Searle | Jr. | Civilian | 1994 | |
| Maj Gen | John | T. | Winters | Jr. | USAF | 2012 |
| BG | Charles | Swannack | Jr. | USA | 1999 | |
| John | G. | Schuster | Jr. | Civilian | 2001 | |
| BG | Stanley | Kwieciak | Jr. | USA | 1990 | |
| CDR | McWilliam | Bollman | Jr. | USN | 2002 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

