| Rank | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix Sort ascending | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPT | John | A. | Souders | V | USCG | 2025 |
| Mark | S. | Sanford | Sr. | Civilian | 2019 | |
| John | J. | Spisak | Sr. | Civilian | 1994 | |
| Gregory | W. | Packer | Sr. | Civilian | 2025 | |
| LTC | Benjamin | K. | Afeku | Sr. | USA | 2018 |
| Harry | Coker | Jr. | Civilian | 2008 | ||
| Joseph | H. | Garrett | Jr. | Civilian | 1992 | |
| Col | Leroy | Barnidge | Jr. | USAF | 1991 | |
| Gerard | J. | Clifford | Jr. | Civilian | 2009 | |
| Brig Gen | Lee | A. | Denson | Jr. | USAF | 1987 |
| Joseph | J. | Drach | Jr. | Civilian | 2004 | |
| CAPT | Hugh | M. | Flanagan | Jr. | USN | 2008 |
| Brig Gen | Daniel | R. | Dinkins | Jr. | USAF | 2005 |
| VADM | Alfred | G. | Harms | Jr. | USN | 2002 |
| Dr. | W. | Kipling | At Lee | Jr. | Civilian | 2010 |
| Col | Malcolm | L. | Ogilvie | Jr. | USMC | 1992 |
| CDR | John | J. | Daly | Jr. | USCG | 2009 |
| BGen | Royal | N. | Moore | Jr. | USMC | 1987 |
| Melton | E. | Littlepage | Jr. | Civilian | 1994 | |
| Calvin | E. | Freeland | Jr. | Civilian | 1990 | |
| Col | Thomas | E. | Griffith | Jr. | USAF | 2000 |
| CDR | Stanley | O. | Keeve | Jr. | USN | 2012 |
| Maj Gen | John | B. | Sams | Jr. | USAF | 1995 |
| BG | Arnold | Schlossberg | Jr. | USA | 1988 | |
| Maj Gen | Richard | E. | Perraut | Jr. | USAF | 2010 |
| Joseph | Rutigliano | Jr. | Civilian | 2012 | ||
| COL | Harry | E. | Rothmann | Jr. | USA | 1992 |
| Harry | B. | Harris | Jr. | USN | 2000 | |
| LTC | Andrew | J. | Krepinevich | Jr. | USA | 1992 |
| Maj Gen | Charles | Robertson | Jr. | USAF | 1995 | |
| Col | Eugene | H. | Powell | Jr. | USAF | 2001 |
| BG | Stanley | Kwieciak | Jr. | USA | 1990 | |
| Col | George | P. | Cole | Jr. | USAF | 1987 |
| Dr. | Charles | D. | Frizzelle | Jr. | Civilian | 2007 |
| James | P. | Contreras | Jr. | Civilian | 2012 | |
| Henry | L. | Hinton | Jr. | Civilian | 1990 | |
| Brig Gen | John | B. | Hall | Jr. | USAF | 1996 |
| Lt Col | Milton | E. | Branch | Jr. | USAF | 1992 |
| CAPT | John | E. | Crowley | Jr. | USCG | 2000 |
| Brig Gen | Claude | M. | Bolton | Jr. | USAF | 1996 |
| Richard | A. | Genaille | Jr. | Civilian | 2002 | |
| RADM | Arthur | J. | Johnson | Jr. | USN | 2012 |
| LTC | Samuel | J. | Hubbard | Jr. | USA | 1998 |
| LtCol | John | M. | Paxton | Jr. | USMC | 1996 |
| Brig Gen | Robert | D. | Bishop | Jr. | USAF | 2001 |
| LCDR | Eugene | F. | Moran | Jr. | USN | 1997 |
| Harry | Disbrow | Jr. | Civilian | 2001 | ||
| LTC | George | W. | Casey | Jr. | USA | 1991 |
| RADM | James | D. | McArthur | Jr. | USN | 1999 |
| LTC | Henry | J. | Amato | Jr. | USA/ARNG | 2008 |
| David | E. | Hamilton | Jr. | Civilian | 2006 | |
| LTC | James | W. | Raycraft | Jr. | USA | 1998 |
| COL | Waldo | D. | Freeman | Jr. | USA | 1987 |
| RADM | Joseph | A. | Horn | Jr. | USN | 2008 |
| Richard | J. | Johannessen | Jr. | Civilian | 1995 | |
| Orville | J. | Hengen | Jr. | Civilian | 1999 | |
| Col | P. | David | Gillett | Jr. | USAF | 2002 |
| BG | Josue | Robles | Jr. | USA | 1990 | |
| CDR | McWilliam | Bollman | Jr. | USN | 2002 | |
| LTC | Keirn | C. | Brown | Jr. | USA | 1990 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

