| Rank | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix Sort descending | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David | E. | Hamilton | Jr. | Civilian | 2006 | |
| VADM | Alfred | G. | Harms | Jr. | USN | 2002 |
| Harry | B. | Harris | Jr. | USN | 2000 | |
| Orville | J. | Hengen | Jr. | Civilian | 1999 | |
| Henry | L. | Hinton | Jr. | Civilian | 1990 | |
| LTC | Samuel | J. | Hubbard | Jr. | USA | 1998 |
| Richard | J. | Johannessen | Jr. | Civilian | 1995 | |
| RADM | Arthur | J. | Johnson | Jr. | USN | 2012 |
| COL | Joseph | Kaufmann | Jr. | USA | 1999 | |
| CDR | Stanley | O. | Keeve | Jr. | USN | 2012 |
| LTC | Andrew | J. | Krepinevich | Jr. | USA | 1992 |
| BG | Stanley | Kwieciak | Jr. | USA | 1990 | |
| Col | Malcolm | L. | Ogilvie | Jr. | USMC | 1992 |
| LtCol | John | M. | Paxton | Jr. | USMC | 1996 |
| Maj Gen | Richard | E. | Perraut | Jr. | USAF | 2010 |
| Col | Eugene | H. | Powell | Jr. | USAF | 2001 |
| LTC | James | W. | Raycraft | Jr. | USA | 1998 |
| Maj Gen | Charles | Robertson | Jr. | USAF | 1995 | |
| BG | Josue | Robles | Jr. | USA | 1990 | |
| COL | Harry | E. | Rothmann | Jr. | USA | 1992 |
| Joseph | Rutigliano | Jr. | Civilian | 2012 | ||
| Maj Gen | John | B. | Sams | Jr. | USAF | 1995 |
| BG | Arnold | Schlossberg | Jr. | USA | 1988 | |
| John | G. | Schuster | Jr. | Civilian | 2001 | |
| William | A. | Searle | Jr. | Civilian | 1994 | |
| COL | George | H. | Selden | Jr. | USA | 1995 |
| LTC | D. | Shannon | Sentell | Jr. | USA | 2010 |
| CAPT | Joseph | A. | Sestak | Jr. | USN | 1995 |
| Bernard | L. | Seward | Jr. | Civilian | 1995 | |
| RADM | Jerome | F. | Smith | Jr. | USN | 1987 |
| BG | Robert | J. | St. Onge | Jr. | USA | 1998 |
| John | B. | Stewart | Jr. | Civilian | 1989 | |
| COL | Emmett | E. | Stobbs | Jr. | USA | 1995 |
| Garnett | R. | Stowe | Jr. | Civilian | 2003 | |
| CDR | Thomas | J. | Strei | Jr. | USN | 1998 |
| BG | Charles | Swannack | Jr. | USA | 1999 | |
| Harry | K. | Thomas | Jr. | Civilian | 1995 | |
| John | S. | Tomko | Jr. | Civilian | 2001 | |
| MAJ | O. | Lee | Torres | Jr. | USA | 2002 |
| Col | Lansford | E. | Trapp | Jr. | USAF | 1993 |
| Roy | E. | Truba | Jr. | Civilian | 2007 | |
| Col | Floyd | J. | Usry | Jr. | USMC | 2007 |
| COL | William | R. | Vincent | Jr. | USA | 1991 |
| Vincent | J. | Walls | Jr. | Civilian | 2003 | |
| Brig Gen | Tome | H. | Walters | Jr. | USAF | 1996 |
| CDR | Jesse | A. | Wilson | Jr. | USN | 2008 |
| Col | Joseph | C. | Wilson | Jr. | USAF | 1990 |
| Maj Gen | John | T. | Winters | Jr. | USAF | 2012 |
| CDR | Robert | F. | Wood | Jr. | USN | 1996 |
| Dr. | James | B. | Woodard | Jr. | Civilian | 2002 |
| John | J. | Young | Jr. | Civilian | 1994 | |
| LTC | Thomas | G. | Ziek | Jr. | USA | 2003 |
| COL | Joseph | A. | Simonelli | Jr. | USA | 2014 |
| Pablo | Garcia | Jr. | Civilian | 2015 | ||
| Maj | Terry | Horton | Jr. | USMC | 2015 | |
| CAPT | Gerald | Miranda | Jr. | USN | 2015 | |
| CAPT | Robert | Patrick | Jr. | USN | 2015 | |
| John | J. | Bancroft | Jr. | Civilian | 2023 | |
| CAPT | William | D. | Francis | Jr. | USN | 2023 |
| Dr. | Richard | D. | Tilley | Jr. | Civilian | 2025 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

