| Rank Sort ascending | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | James | F. | Carlisle | USA | 2013 | |
| LTC | Monica | C. | Williams | USA | 2019 | |
| LTC | Thomas | E. | Cartledge | USA | 2006 | |
| LTC | George | W. | Casey | Jr. | USA | 1991 |
| LTC | Joshua | S. | Koncar | USAR | 2024 | |
| LTC | Thomas | E. | Tyra | USA | 2007 | |
| LTC | William | W. | Hansen | USA | 1988 | |
| LTC | K. | Todd | Chamberlain | USA/ARNG | 2007 | |
| LTC | Howard | J. | von Kaenel | USA | 1987 | |
| LTC | William | T. | Harmon | USA | 2007 | |
| LTC | James | L. | Turner | USA | 2006 | |
| LTC | Lee | E. | Medley | USA | 2012 | |
| LTC | Christina | A. | Fanitzi | USA | 2021 | |
| LTC | John | J. | Melo | USA | 2021 | |
| LTC | Christopher | A. | Yuknis | USA | 1993 | |
| LTC | John | P. | Medve | USA | 1998 | |
| LTC | Samuel | J. | Hubbard | Jr. | USA | 1998 |
| LTC | Garret | K. | Messner | USA | 2010 | |
| LTC | Jason | A. | Charland | USA | 2014 | |
| LTC | Christian | S. | Griggs | USA | 2014 | |
| LTC | Anthony | J. | Fiore | USA | 2005 | |
| LTC | Marco | J. | Lyons | USA | 2020 | |
| LTC | Matthew | Moten | USA | 2000 | ||
| LTC | Ronald | Houle | USA | 1998 | ||
| LTC | Anthony | M. | Coroalles | USA | 1995 | |
| LTC | John | C. | Nalls | USA | 2014 | |
| LTC | Andrew | J. | Krepinevich | Jr. | USA | 1992 |
| LTC | John | P. | Maier | USA/ARNG | 2014 | |
| LTC | Scott | R. | Feil | USA | 1993 | |
| LTC | Shon | McCormick | USA | 2015 | ||
| LTC | Charles | M. | Kyle | USA | 2013 | |
| LTC | Samuel | W. | Curtis | USA | 2010 | |
| LTC | Kathleen | Gainey | USA | 1998 | ||
| LTC | Christian | G. | Van Keuren | USA | 2014 | |
| LTC | Nancy | W. | Jean-Louis | USA | 2011 | |
| LTC | Robert | G. | Ivy | USA | 2008 | |
| LTC | Gary | G. | Sauer | USA | 2000 | |
| LTC | Keith | W. | Dayton | USA | 1992 | |
| LTC | Jerry | A. | De Money | USA | 1991 | |
| LTC | Timothy | P. | Meadors | USA | 2022 | |
| LTC | Karl | K. | Schneider | USA | 2011 | |
| LTC | Vance | F. | Stewart | III | USA | 2007 |
| LTC | John | L. | Gifford | USA | 2005 | |
| LTC | Vasilios | N. | Fotopoulos | USA | 2005 | |
| LTC | Jack | B. | Wood | USA | 1987 | |
| LTC | Aaron | S. | Turner | USA | 2022 | |
| LTC | John | R. | Shipe | III | USA | 2018 |
| LTC | Joshua | J. | Bradley | USA | 2017 | |
| LTC | Stephan | J. | Pikner | USA | 2023 | |
| LTC | Robert | D. | Snyder | USA | 2003 | |
| LTC | Robert | M. | Shaw | USA | 2017 | |
| LTC | Frederick | M. | Downey | USA | 1991 | |
| LTC | Richard | D. | Downie | USA | 1998 | |
| LTC | Bill | K. | Sutey | USA | 1999 | |
| LTC | Justin | T. | Hunter | USA | 2024 | |
| LTC | Robert | F. | Driscoll | USA | 1993 | |
| LTC | Robert | L. | Green | USA | 2018 | |
| LTC | Dennis | Dugan | USA | 2000 | ||
| LTC | Aaron | J. | Kaufman | USA | 2018 | |
| LTC | Christopher | H. | Tison | USAR | 2023 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

