| Rank | First Name | Middle Name Sort ascending | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | Bradley | L. | Boyd | USA | 2020 | |
| Kent | L. | Biringer | Civilian | 2005 | ||
| CAPT | Stewart | L. | Bateshansky | USN | 2023 | |
| Col | Gary | L. | North | USAF | 1997 | |
| John | L. | Petersen | Civilian | 1987 | ||
| Ben | L. | Bonk | Civilian | 1996 | ||
| CAPT | Jeffrey | L. | Canfield | USN | 2005 | |
| Col | Frank | L. | Bradfield | III | USAF | 2020 |
| CAPT | Timothy | L. | Terriberry | USCG | 1997 | |
| Tonia | L. | Tatum | Civilian | 2007 | ||
| Col | Jeffrey | L. | Caspers | USMC | 2004 | |
| Katherine | L. | Giles-Diaz | Civilian | 2021 | ||
| Daniel | L. | Whitford | Civilian | 2002 | ||
| LtCol | Erik | L. | Christensen | USMC | 2008 | |
| Mia | L. | Beers | Civilian | 2014 | ||
| Michael | L. | Ricci | Civilian | 2019 | ||
| LtCol | Andrew | L. | East | USMC | 2011 | |
| Cara | L. | Thanassi | Civilian | 2005 | ||
| Douglas | L. | Faulkner | Civilian | 1996 | ||
| CDR | Andrew | L. | Feinberg | USN | 2007 | |
| Cephas | L. | Franklin | Civilian | 2016 | ||
| Dr. | Melissa | L. | Flagg | Civilian | 2012 | |
| LTC | Egan | L. | O'Reilly | USA | 2021 | |
| Col | Jerald | L. | Folkerts | USAF | 1996 | |
| Paul | L. | Francis | Civilian | 2005 | ||
| LTC | Stephen | L. | Frankiewicz | USA | 1988 | |
| Karen | L. | Pound | Civilian | 2022 | ||
| Col | Terry | L. | Scherling | USAF/ANG | 2000 | |
| Cory | L. | Culver | Civilian | 2020 | ||
| Dr. | Christopher | L. | Aardahl | Civilian | 2014 | |
| Col | Seth | L. | Ocloo | Jr. | USMC | 2019 |
| LTC | Barbara | L. | Joyce | USA | 2008 | |
| Lt Col | Mark | L. | Kalber | USAF/ANG | 1999 | |
| LTC | Edward | L. | Pearce | USA | 2012 | |
| Brig Gen | Donald | L. | Kaufman | USAF | 1989 | |
| David | L. | Keese | Civilian | 2009 | ||
| CDR | Alexander | L. | Wright | USN | 2019 | |
| CAPT | Brian | L. | Davies | USN | 2014 | |
| Col | Steven | L. | Kett | USAF | 2010 | |
| Julia | L. | Klare | Civilian | 1998 | ||
| Col | Randall | L. | West | USMC | 1995 | |
| Majorie | L. | Tatro | Civilian | 2009 | ||
| CAPT | Steven | L. | Richter | USN | 2005 | |
| Col | Steven | L. | Kwast | USAF | 2006 | |
| Darrin | L. | Stewart | Civilian | 2020 | ||
| Mariju | L. | Bofill | Civilian | 2021 | ||
| Col | Darryl | L. | Roberson | USAF | 2006 | |
| CDR | David | L. | Lersch | USCG | 2001 | |
| Russell | L. | Hudgins | II | Civilian | 2014 | |
| Deborah | L. | Linde | Civilian | 1990 | ||
| Carolyn | L. | Little | Civilian | 2008 | ||
| Bernard | L. | Seward | Jr. | Civilian | 1995 | |
| Col | Harvard | L. | Lomax | USAF | 1992 | |
| Karin | L. | Look | Civilian | 1991 | ||
| COL | Jamee | L. | Belsha | USARNG | 2023 | |
| LtCol | James | L. | Taylor | USMC | 1993 | |
| Ardisson | L. | Lyons | Civilian | 2010 | ||
| COL | French | L. | MacLean | USA | 2003 | |
| LTC | James | L. | Turner | USA | 2006 | |
| Maj | Roberta | L. | Shea | USMC | 2004 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

