| Rank | First Name | Middle Name | Last Name Sort ascending | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James | M. | Chavez | Civilian | 2006 | ||
| Joel | R. | Charny | Civilian | 2004 | ||
| LTC | Jason | A. | Charland | USA | 2014 | |
| Latrisha | D. | Chappin | Civilian | 2016 | ||
| CDR | D. | Scott | Chapman | USN | 2004 | |
| COL | Bryan | K. | Chapman | USA | 2020 | |
| Kimberly | F. | Chapleski | Civilian | 2025 | ||
| Chen-Lun | Jason | Chang | Civilian | 2024 | ||
| MAJ | Kathleen | T. | Chandler | USA | 2003 | |
| CDR | Brett | Chandler | Royal Australian Nav | 2004 | ||
| Col | Larry | S. | Chandler | USAF | 1996 | |
| LTC | K. | Todd | Chamberlain | USA/ARNG | 2007 | |
| Lawrence | R. | Chalmer | Civilian | 1995 | ||
| CDR | Matthew | J. | Cegelske | USN | 2019 | |
| LtCol | Michael | S. | Cederholm | USMC | 2010 | |
| Dr. | Thomas | E. | Cedel | Civilian | 1998 | |
| LtCol | Brian | W. | Cavanaugh | USMC | 2012 | |
| Amb. | Carey | E. | Cavanaugh | Civilian | 1995 | |
| CAPT | Christopher | Cavanaugh | USN | 2015 | ||
| Paula | J. | Causey | Civilian | 1990 | ||
| COL | Randall | G. | Catts | USA | 1997 | |
| David | M. | Cattler | Civilian | 2005 | ||
| Ronnie | S. | Catipon | Civilian | 2016 | ||
| Lawrence | Castro | Civilian | 1997 | |||
| Dr. | Ariel | Castillo | Civilian | 2015 | ||
| Maj | Jeffrey | C. | Castiglione | USMC | 2020 | |
| Michael | A. | Castelli | Civilian | 2020 | ||
| Jill | M. | Cassube | Civilian | 2019 | ||
| CAPT | Charles | J. | Cassidy | USN | 2011 | |
| Col | Jeffrey | L. | Caspers | USMC | 2004 | |
| Lt Col | Jeffrey | B. | Cashman | USAF | 2008 | |
| CAPT | Charles | L. | Cashin | III | USCG | 2017 |
| LTC | George | W. | Casey | Jr. | USA | 1991 |
| CAPT | Ann | E. | Casey | USN | 2020 | |
| COL | Elizabeth | A. | Casely | USA | 2025 | |
| COL | Simon | J. | Carvel | USA | 2022 | |
| CAPT | Anthony | C. | Carullo | USN | 2014 | |
| Col | James | E. | Cartwright | USMC | 1994 | |
| LTC | Thomas | E. | Cartledge | USA | 2006 | |
| CAPT | Christopher | J. | Carter | USN | 2024 | |
| CAPT | C. | Earl | Carter | USN | 2009 | |
| Col | Michael | Carter | USMC | 2015 | ||
| LtCol | Patrick | J. | Carroll | USMC | 2007 | |
| CDR | Clinton | A. | Carroll | USN | 2011 | |
| Dr. | Nicholas | J. | Carrera | Civilian | 1994 | |
| CAPT | James | M. | Carr | USN | 2007 | |
| Col | Jennifer | A.B. | Carns | USAF | 2024 | |
| Col | Eric | A. | Carney | USAF | 2017 | |
| David | D. | Carlson | Civilian | 2001 | ||
| CAPT | Andrew | F. | Carlson | USN | 2023 | |
| Brig Gen | Herbert | J. | Carlisle | USAF | 2005 | |
| LTC | James | F. | Carlisle | USA | 2013 | |
| Anne | E. | Carlin | Civilian | 2018 | ||
| David | W. | Carey | Civilian | 1989 | ||
| John | M. | Cardwell | Civilian | 1997 | ||
| LTC | Edward | C. | Cardon | USA | 2002 | |
| LTC | James | J. | Carafano | USA | 1999 | |
| CDR | Catherine | T. | Carabine | USCG | 2022 | |
| CDR | John | R. | Caplis | USCG | 2005 | |
| LCDR | George | S. | Capen | USN | 2001 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

