| Rank | First Name Sort descending | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | Kenneth | W. | Hunzeker | USA | 2005 | |
| Dr. | Kenneth | E. | Washington | Civilian | 2004 | |
| CDR | Kenneth | J. | Boda | USCG | 2016 | |
| Col | Kenneth | A. | Kissell | USAF | 1988 | |
| Kenneth | A. | LaPlante | Civilian | 2009 | ||
| Kenneth | T. | Quail | Civilian | 2023 | ||
| CAPT | Kenneth | A. | Wallace | USN | 2020 | |
| Prof. | Kenneth | A. | Oye | Executive Committee | ||
| Kenneth | E. | Peterman | Civilian | 2013 | ||
| Col | Kenneth | Plaks | USAF | 2011 | ||
| Kenneth | L. | Malphurs | Civilian | 2026 | ||
| Kenneth | A. | Thomas | Civilian | 1998 | ||
| Kent | L. | Biringer | Civilian | 2005 | ||
| Kent | D. | Logsdon | Civilian | 1999 | ||
| CDR | Kevin | S. | Apel | USN | 2003 | |
| Kevin | W. | Bieg | Civilian | 1999 | ||
| CDR | Kevin | A. | Keefe | USCG | 2026 | |
| Kevin | M. | Whattam | Civilian | 2014 | ||
| Col | Kevin | H. | Hutchison | USMC | 2022 | |
| Kevin | C. | Cooley | Civilian | 2009 | ||
| CDR | Kevin | J. | Cosgriff | USN | 1992 | |
| Maj | Kevin | C. | O'Malley | USMC | 2025 | |
| Col | Kevin | B. | Driscoll | USAF | 2008 | |
| Kevin | L. | Wheatley | Jr. | Civilian | 2025 | |
| Kevin | Kelly | Civilian | 2002 | |||
| RDML | Kevin | C. | Hayes | USNR | 2017 | |
| Kevin | J. | McSweeney | Civilian | 2003 | ||
| Col | Kevin | J. | Merrill | USAFR | 2021 | |
| CDR | Kevin | P. | Newmeyer | USN | 2000 | |
| Kevin | M. | O'Reilly | Civilian | 2002 | ||
| Dr. | Kevin | M. | Davis | Civilian | 2016 | |
| Kimberly | M. | Fowler | Civilian | 2020 | ||
| Kimberly | F. | Chapleski | Civilian | 2025 | ||
| Kimberly | R. | Jones | Civilian | 2021 | ||
| Col | Kimberly | D. | Olson | USAF | 2002 | |
| Kimberly | A. | Thompson | Civilian | 2004 | ||
| Col | Kimberly | K. | Toney | USAF | 2005 | |
| Col | Kirk | S. | Pierce | USAF/ANG | 2014 | |
| CDR | Kirk | A. | Michealson | USN | 1999 | |
| LTC | Kitefre | K. | Oboho | USA | 2019 | |
| Krista | Z. | Auchenbach | Civilian | 2019 | ||
| Kristen | A. | Gunness | Civilian | 2011 | ||
| CDR | Kristin | E. | Jacobsen | USN | 2011 | |
| LtCol | Kristina | K. | Griffin | USMC | 2012 | |
| Maj | Kristofer | A. | Skidmore | USMC | 2017 | |
| CDR | Kristopher | R. | Ensley | USCG | 2023 | |
| CAPT | Kristy | D. | McCallum | USN | 2017 | |
| Krystyna | M. | Kolesar | Civilian | 1997 | ||
| Col | Kurt | F. | Neubauer | USAF | 2006 | |
| CAPT | Kurt | W. | Tidd | USN | 2003 | |
| CDR | Kyle | S. | Moses | USN | 2010 | |
| Kyung | Choe | Civilian | 2019 | |||
| CAPT | L. | David | Marquet | USN | 2008 | |
| Brig Gen | L. | Eric | Patterson | USAF | 2004 | |
| CDR | Lance | O. | Benton | USCG | 2004 | |
| Lance | M. | Killoran | Civilian | 1998 | ||
| Col | Lansford | E. | Trapp | Jr. | USAF | 1993 |
| Col | Larry | S. | Chandler | USAF | 1996 | |
| Larry | A. | Lawson | Civilian | 2006 | ||
| BG | Larry | G. | Lehowicz | USA | 1989 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

