| Rank Sort descending | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Barbara | L. | Joyce | USA | 2008 | |
| LTC | Chris | A. | King | USA | 2002 | |
| LTC | Andrew | J. | Krepinevich | Jr. | USA | 1992 |
| LTC | Charles | M. | Kyle | USA | 2013 | |
| LTC | Thomas | J. | Leney | USA | 1994 | |
| LTC | Steven | C. | Hojnicki | USA | 2026 | |
| LTC | Ara | S. | Manjikian | USA | 2005 | |
| LTC | Curtis | M. | Masiello | USA | 2001 | |
| LTC | George | W. | Mason | III | USA | 2012 |
| LTC | Aaron | S. | Turner | USA | 2022 | |
| LTC | Yeong-Tae | Pak | USA | 2006 | ||
| LTC | Michael | E. | Patterson | USA/ARNG | 2011 | |
| LTC | Frank | J. | Kuzminski | USA | 2025 | |
| LTC | Edward | L. | Pearce | USA | 2012 | |
| LTC | M. | Alan | Perryman | USA | 2007 | |
| LTC | James | W. | Raycraft | Jr. | USA | 1998 |
| LTC | Gary | G. | Sauer | USA | 2000 | |
| LTC | Richard | M. | Saunders | USA | 1992 | |
| LTC | Karl | K. | Schneider | USA | 2011 | |
| LTC | D. | Shannon | Sentell | Jr. | USA | 2010 |
| LTC | Robert | D. | Snyder | USA | 2003 | |
| LTC | John | J. | Spinelli | USA | 2000 | |
| LTC | Vance | F. | Stewart | III | USA | 2007 |
| LTC | Bill | K. | Sutey | USA | 1999 | |
| LTC | Robert | M. | Toguchi | USA | 2001 | |
| LTC | Clifton | B. | Trout | USA | 2013 | |
| LTC | James | L. | Turner | USA | 2006 | |
| LTC | William | G. | Swafford | USA | 2025 | |
| LTC | Andrew | B. | Twomey | USA | 1995 | |
| LTC | Thomas | E. | Tyra | USA | 2007 | |
| LTC | Howard | J. | von Kaenel | USA | 1987 | |
| LTC | Timothy | A. | Vuono | USA | 2007 | |
| LTC | Benjamin | E. | Webb | USA | 2010 | |
| LTC | Stephen | D. | Wesbrook | USA | 1988 | |
| LTC | Richard | E. | Wiersema | USA | 2007 | |
| LTC | Paul | J. | Wille | USA | 2009 | |
| LTC | Jack | B. | Wood | USA | 1987 | |
| LTC | Christopher | A. | Yuknis | USA | 1993 | |
| LTC | Thomas | G. | Ziek | Jr. | USA | 2003 |
| LTC | Jason | A. | Charland | USA | 2014 | |
| LTC | James | H. | Belinga | USA | 2026 | |
| LTC | Joshua | S. | Koncar | USAR | 2024 | |
| LTC | Ruth | Berglin | USA | 2026 | ||
| LTC | Christian | S. | Griggs | USA | 2014 | |
| LTC | Douglas | A. | LeVien | USA | 2014 | |
| LTC | Abigail | T. | Linnington | USA | 2014 | |
| LTC | John | P. | Maier | USA/ARNG | 2014 | |
| LTC | John | C. | Nalls | USA | 2014 | |
| LTC | Julie | A. | Thomas | USA/ARNG | 2014 | |
| LTC | Christian | G. | Van Keuren | USA | 2014 | |
| LTC | Daniel | Bilko | USA/ARNG | 2015 | ||
| LTC | Gabriel | Chinchilla | USA | 2015 | ||
| LTC | David | Kasten | USA | 2015 | ||
| LTC | Phillip | Lamb | USA | 2015 | ||
| LTC | Shon | McCormick | USA | 2015 | ||
| LTC | Kathleen | Turner | USA | 2015 | ||
| LTC | Matthew | L. | Jamison | USA | 2025 | |
| LTC | Timothy | J. | Leone | USA | 2021 | |
| LTC | John | J. | Melo | USA | 2021 | |
| LTC | Egan | L. | O'Reilly | USA | 2021 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

