| Rank | First Name | Middle Name Sort descending | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger | D. | Jackson | Civilian | 1990 | ||
| Karma | D. | Job | Civilian | 2002 | ||
| Brig Gen | Michelle | D. | Johnson | USAF | 2007 | |
| Shaun | D. | Hayeslip | Civilian | 2025 | ||
| Maj | Mark | D. | Schouten | USMC | 2016 | |
| CDR | James | D. | Kelly | USN | 1994 | |
| Hugh | D. | McElrath | Civilian | 2009 | ||
| Vincent | D. | Kern | III | Civilian | 1991 | |
| Alan | D. | Meltzer | Civilian | 2008 | ||
| Robert | D. | Barclay | Civilian | 2019 | ||
| Sean | D. | O'Neil | Civilian | 2025 | ||
| Col | Anthony | D. | Babcock | USAF | 2017 | |
| Jeffrey | D. | Kovar | Civilian | 1996 | ||
| Gary | D. | Morgan | Civilian | 2010 | ||
| CAPT | Daniel | D. | Thompson | USN | 1998 | |
| COL | Jon | D. | Griese | USA | 2019 | |
| CAPT | Robert | D. | Katz | USN | 2017 | |
| COL | Charles | D. | Lawhorn | USA | 2012 | |
| MAJ | Lincoln | D. | Leibner | USA | 2008 | |
| Todd | D. | Shelton | Civilian | 2011 | ||
| CAPT | Matthew | D. | Culp | USN | 2021 | |
| George | D. | Lockett | Civilian | 2009 | ||
| CDR | Coby | D. | Loessberg | USN | 2005 | |
| Kent | D. | Logsdon | Civilian | 1999 | ||
| CAPT | George | D. | Davis | III | USN | 2019 |
| Andrew | D. | Singer | Civilian | 2006 | ||
| MAJ | Judd | D. | Mahfouz | USA | 2013 | |
| Robert | D. | Manogue | Civilian | 2000 | ||
| John | D. | Manza | Civilian | 2010 | ||
| CAPT | Bradley | D. | Dunham | USN | 2020 | |
| COL | Keith | D. | Toler | USA | 2025 | |
| Jody | D.D. | Benz | Civilian | 2025 | ||
| Margaret | D.M. | Barber | Civilian | 2026 | ||
| Col | P. | David | Gillett | Jr. | USAF | 2002 |
| CAPT | L. | David | Marquet | USN | 2008 | |
| J. | Dean | Yount | Civilian | 2007 | ||
| CAPT | H. | Dennis | Wetherald | USN | 2010 | |
| Maj | Jeffrey | Derek | Randall | USMC | 2023 | |
| CAPT | Karrey | DeWayne | Sanders | USN | 2025 | |
| David | E. | Mosher | Civilian | 1996 | ||
| Col | Dieter | E. | Bareihs | USAF | 2011 | |
| John | E. | Sloboda | Civilian | 2004 | ||
| Col | Lansford | E. | Trapp | Jr. | USAF | 1993 |
| Brig Gen | Graham | E. | Shirley | USAF | 1990 | |
| COL | David | E. | Brigham | USA | 2017 | |
| Amb. | Linda | E. | Watt | Civilian | 1997 | |
| Randall | E. | Flynn | Civilian | 2007 | ||
| Michael | E. | Flynn | Civilian | 1992 | ||
| Col | Carl | E. | Franklin | USAF | 1989 | |
| Calvin | E. | Freeland | Jr. | Civilian | 1990 | |
| CAPT | Jeffrey | E. | Trussler | USN | 2012 | |
| Lt Col | Jason | E. | Lindsey | USAF | 2012 | |
| Charles | E. | McKenna | Civilian | 1993 | ||
| Melton | E. | Littlepage | Jr. | Civilian | 1994 | |
| Charles | E. | Meyers | Civilian | 2000 | ||
| Roy | E. | Truba | Jr. | Civilian | 2007 | |
| Stephen | E. | Lubniewski | Civilian | 1996 | ||
| George | E. | Lukes | Civilian | 2003 | ||
| COL | John | E. | Malapit | USA | 2008 | |
| CDR | Thomas | E. | Mangold | USN | 2004 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

