| Rank | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service Sort descending | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Lansford | E. | Trapp | Jr. | USAF | 1993 |
| Col | Benjamin | W. | Bishop | USAF | 2023 | |
| Lt Col | Victor | J. | Vaccaro | USAF | 1997 | |
| Col | Scott | P. | Van Cleef | USAF | 1996 | |
| Brig Gen | Tome | H. | Walters | Jr. | USAF | 1996 |
| Col | John | A. | Warden | III | USAF | 1991 |
| Col | Thomas | K. | Wark | USAF | 2012 | |
| Col | Thomas | C. | Waskow | USAF | 1989 | |
| Brig Gen | Charles | J. | Wax | USAF | 1997 | |
| Col | Mark | A. | Welsh | III | USAF | 1995 |
| Col | Andy | C. | Lee | USAF | 2023 | |
| Col | Michael | O. | Wheeler | USAF | 1989 | |
| Col | Frederick | L. | Wieners | USAF | 1997 | |
| Col | Paul | L. | Wilke | USAF | 1992 | |
| Lt Col | Ryan | M. | Quinn | USAF | 2023 | |
| Lt Col | Barry | S. | Wilson | USAF | 1988 | |
| Col | Joseph | C. | Wilson | Jr. | USAF | 1990 |
| Lt Col | Gary | A. | Winterberger | USAF | 1992 | |
| Maj Gen | John | T. | Winters | Jr. | USAF | 2012 |
| Brig Gen | Bruce | A. | Wright | USAF | 2000 | |
| Col | Ronald | D. | Yaggi | USAF | 2000 | |
| Brig Gen | Michael | E. | Zettler | USAF | 1998 | |
| Col | Jeffrey | A. | Hokett | USAF | 2012 | |
| Col | David | J. | Kumashiro | USAF | 2013 | |
| Col | William | J. | Liquori | USAF | 2013 | |
| Lt Col | Scott | A. | Cain | USAF | 2014 | |
| Lt Col | Nathan | S. | Bischoping | USAF | 2024 | |
| Col | Jennifer | A.B. | Carns | USAF | 2024 | |
| Col | James | P. | Hughes | Jr. | USAF | 2020 |
| COL | David | Abba | USAF | 2015 | ||
| Col | Michael-David | Komorous | USAF | 2024 | ||
| Col | William | J. | MacLean | USAF | 2020 | |
| Col | William | A. | Matney | USAF | 2020 | |
| Col | Thomas | A. | Walsh | USAF | 2024 | |
| Col | Colin | J. | Connor | USAF | 2016 | |
| Col | Shahin | D. | Pena-Serrano | USAF | 2026 | |
| Col | Donald | A. | Ahern | USAF/ANG | 2007 | |
| Col | William | P. | Albro | USAF/ANG | 2004 | |
| Col | James | D. | Demeritt | USAF/ANG | 2007 | |
| Col | Donald | E. | Fick | USAF/ANG | 2005 | |
| Col | Wayne | A. | Gallo | USAF/ANG | 2001 | |
| Col | Allison | A. | Hickey | USAF/ANG | 2003 | |
| Col | Leslie | R. | Hyder | USAF/ANG | 2009 | |
| Brig Gen | Charles | V. | Ickes | II | USAF/ANG | 2004 |
| Col | Cynthia | T. | Islin | USAF/ANG | 2002 | |
| Lt Col | Mark | L. | Kalber | USAF/ANG | 1999 | |
| Col | Brian | G. | Neal | USAF/ANG | 2011 | |
| Lt Col | Cathy | M. | Rodriguez | USAF/ANG | 2006 | |
| Col | Terry | L. | Scherling | USAF/ANG | 2000 | |
| Col | Bradley | A. | Swanson | USAF/ANG | 2011 | |
| Col | Michael | R. | Taheri | USAF/ANG | 2010 | |
| Col | G. | Kevin | Thompson | USAF/ANG | 2009 | |
| Col | Kirk | S. | Pierce | USAF/ANG | 2014 | |
| Col | Janette | L. | Thode | USAFR | 2023 | |
| Col | Roland | C. | Tsui | USAFR | 2026 | |
| Col | Xaviera | Slocum | USAFR | 2025 | ||
| Col | Timothy | M. | Welter | USAFR | 2022 | |
| Col | Adrian | R. | Byers | USAFR | 2023 | |
| Col | Benjamin | R. | Harrison | USAFR | 2026 | |
| Col | Edward | Chad | Segura | USAFR | 2024 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

