| Rank Sort descending | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt Col | Paul | A. | Mancinelli | USAF | 2016 | |
| Lt Col | Shellie | R. | Ramirez | USAF | 2016 | |
| Lt Col | Jason | A. | Camilletti | USAF | 2017 | |
| Lt Col | Heather | A. | Fox | USAF | 2017 | |
| Lt Col | Terry | L. | Thiem | USAF | 2017 | |
| Lt Col | Noland | T. | Greene | USAF | 2018 | |
| Lt Col | Michael | J. | Peeler | USAF | 2018 | |
| Lt Col | Ricky | D. | Buria | USMC | 2021 | |
| Lt Col | Richard | M. | Martin | USMC | 2021 | |
| Lt Col | Rohit | Y. | Masih | USMC | 2021 | |
| Lt Col | Michael | J. | O'Brien | USMC | 2021 | |
| Lt Col | Michael | J. | Oginsky | USMC | 2021 | |
| Lt Col | Curtis | I. | Shreve | USMC | 2021 | |
| Lt Col | Matthew | R. | Summey | USAF | 2021 | |
| Lt. Colonel | Jacob | V. | Crespin | USMC | 2022 | |
| LTC | James | J. | Carafano | USA | 1999 | |
| LTC | James | F. | Carlisle | USA | 2013 | |
| LTC | Thomas | E. | Cartledge | USA | 2006 | |
| LTC | George | W. | Casey | Jr. | USA | 1991 |
| LTC | K. | Todd | Chamberlain | USA/ARNG | 2007 | |
| LTC | Scott | R. | Feil | USA | 1993 | |
| LTC | Frank | J. | Kuzminski | USA | 2025 | |
| LTC | Anthony | J. | Fiore | USA | 2005 | |
| LTC | Vasilios | N. | Fotopoulos | USA | 2005 | |
| LTC | Stephen | L. | Frankiewicz | USA | 1988 | |
| LTC | Chris | A. | King | USA | 2002 | |
| LTC | Andrew | J. | Krepinevich | Jr. | USA | 1992 |
| LTC | Charles | M. | Kyle | USA | 2013 | |
| LTC | Thomas | J. | Leney | USA | 1994 | |
| LTC | Christopher | H. | Tison | USAR | 2023 | |
| LTC | Ara | S. | Manjikian | USA | 2005 | |
| LTC | Curtis | M. | Masiello | USA | 2001 | |
| LTC | George | W. | Mason | III | USA | 2012 |
| LTC | Howard | J. | von Kaenel | USA | 1987 | |
| LTC | Timothy | A. | Vuono | USA | 2007 | |
| LTC | Benjamin | E. | Webb | USA | 2010 | |
| LTC | Stephen | D. | Wesbrook | USA | 1988 | |
| LTC | Richard | E. | Wiersema | USA | 2007 | |
| LTC | Donna | S. | Wu | USARNG | 2024 | |
| LTC | Paul | J. | Wille | USA | 2009 | |
| LTC | Jack | B. | Wood | USA | 1987 | |
| LTC | Christopher | A. | Yuknis | USA | 1993 | |
| LTC | Thomas | G. | Ziek | Jr. | USA | 2003 |
| LTC | Stephan | J. | Pikner | USA | 2023 | |
| LTC | Jason | A. | Charland | USA | 2014 | |
| LTC | Christian | S. | Griggs | USA | 2014 | |
| LTC | Douglas | A. | LeVien | USA | 2014 | |
| LTC | Abigail | T. | Linnington | USA | 2014 | |
| LTC | John | P. | Maier | USA/ARNG | 2014 | |
| LTC | John | C. | Nalls | USA | 2014 | |
| LTC | Matthew | L. | Jamison | USA | 2025 | |
| LTC | Julie | A. | Thomas | USA/ARNG | 2014 | |
| LTC | Christian | G. | Van Keuren | USA | 2014 | |
| LTC | Daniel | Bilko | USA/ARNG | 2015 | ||
| LTC | Gabriel | Chinchilla | USA | 2015 | ||
| LTC | Jason | O. | Luckey | USA | 2025 | |
| LTC | David | Kasten | USA | 2015 | ||
| LTC | Phillip | Lamb | USA | 2015 | ||
| LTC | Carmona | C. | March | USAR | 2025 | |
| LTC | Shon | McCormick | USA | 2015 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

