Find Alumni Session Overview
Rank![]() |
First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
CDR | Mark | P. | Nevitt | USN | 2016 | |
CDR | William | R. | Daly | USN | 2013 | |
CDR | Daniel | J. | Deptula | USCG | 2011 | |
CDR | Daniel | P. | Eleuterio | USN | 2011 | |
CDR | Lawrence | E. | Greene | USCG | 2008 | |
CDR | Sandra | L. | Stosz | USCG | 2000 | |
CDR | Trevor | E. | Parra | USCG | 2022 | |
CDR | John | M. | Uhl | USN | 2004 | |
CDR | F. | Thomas | Jones | USN | 1999 | |
CDR | Zeita | Merchant | USCG | 2016 | ||
CDR | Richard | A. | Correll | USN | 2007 | |
CDR | Robert | P. | Wagner | USCG | 2004 | |
CDR | James | D. | Kelly | USN | 1994 | |
CDR | David | C. | Nystrom | USN | 2013 | |
CDR | Thomas | R. | Crowell | USN | 2006 | |
CDR | Wilborne | E. | Watson | USCG | 2017 | |
CDR | Tuan | N. | Pham | USN | 2011 | |
CDR | Catherine | T. | Carabine | USCG | 2022 | |
CDR | Dustin | T. | Kraemer | USN | 2022 | |
CDR | Kevin | S. | Apel | USN | 2003 | |
CDR | George | Hannifin | USCG | 2002 | ||
CDR | Maximillian | L. | Westland | USN | 2018 | |
CDR | Patrick | T. | Holub | USN | 2009 | |
CDR | Werner | H. | Jurinka | USN | 2004 | |
CDR | Jesse | A. | Wilson | Jr. | USN | 2008 |
CDR | Michael | J. | Landers | USN | 1993 | |
CDR | Sarah | A. | Dachos | USN | 2013 | |
CDR | David | C. | Hulse | USN | 2002 | |
CDR | Michael | T. | Westbrook | USN | 2009 | |
CDR | Frank | C. | Pandolfe | USN | 1997 | |
CDR | Robert | E. | Dolan | USN | 1997 | |
CDR | Neil | E. | Funtanilla | USN | 2009 | |
CDR | Mark | L. | Gorenflo | USN | 2003 | |
CDR | Loren | V. | Heckelman | USN | 2000 | |
CDR | Wade | F. | Wilkenson | USN | 2003 | |
CDR | James | W. | Angelo | USN | 1992 | |
CDR | Sally | Brice-O'Hara | USCG | 1998 | ||
CDR | Dennis | J. | Murphy | USN | 1997 | |
CDR | Stephen | C. | Pearson | USN | 2006 | |
CDR | Clayton | L. | Diamond | USCG | 2007 | |
CDR | Charles | A. | Schaefer | USN | 1991 | |
CDR | Kevin | P. | Newmeyer | USN | 2000 | |
CDR | John | J. | Daly | Jr. | USCG | 2009 |
CDR | Brian | P. | Elkowitz | USN | 2010 | |
CDR | David | L. | Lersch | USCG | 2001 | |
CDR | Jason | S. | Smith | USCG | 2018 | |
CDR | William | Woityra | USCG | 2019 | ||
CDR | Christopher | S. | Gilmore | USN | 2020 | |
Civilian | Allison | M. | Shean | Civilian | 2019 | |
Col | Jennifer | L. | Saraceno | USAF | 2021 | |
Col | Gregory | D. | Thomas | USAF | 2013 | |
Col | Allison | C. | Miller | USAF | 2022 | |
COL | John | S. | Kelsey | USA | 1989 | |
Col | David | J. | Kumashiro | USAF | 2013 | |
COL | James | Myers | USA | 2015 | ||
COL | Randall | G. | Catts | USA | 1997 | |
Col | Michael | M. | Dunn | USAF | 1991 | |
Col | Andy | H. | Rowe | USAF | 2018 | |
COL | Olen | C. | Bridges | USA | 2019 | |
COL | Kathleen | C. | Sakura | USAF | 2010 |
Pages
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.