| Rank | First Name | Middle Name Sort descending | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Thomas | J. | Leney | USA | 1994 | |
| Col | Edward | J. | Lesnowicz | USMC | 1997 | |
| CDR | Gregory | J. | Leland | USN | 2016 | |
| Maj | Troy | J. | Van Zummeren | USMC | 2022 | |
| Dr. | Nancy | J. | Walker | Civilian | 1998 | |
| Col | Daniel | J. | Brown | USANG | 2023 | |
| Peter | J. | Loughlin | Civilian | 2012 | ||
| CDR | William | J. | Luti | USN | 1996 | |
| CAPT | Michael | J. | Ford | USN | 2014 | |
| Tadeusz | J. | Masternak | Civilian | 2011 | ||
| LtCol | Christopher | J. | Warnke | USMC | 2008 | |
| Kaleb | J. | Redden | Civilian | 2016 | ||
| CAPT | Andrew | J. | Tiongson | USCG | 2011 | |
| COL | Michael | J. | Pearce | USA | 1997 | |
| Brian | J. | Persons | Civilian | 2012 | ||
| COL | Mark | J. | Hovatter | USA | 2018 | |
| CAPT | Thomas | J. | Gilmore | USN | 2021 | |
| Giovanni | J. | Pindilli | Civilian | 2010 | ||
| Col | John | J. | Torres | USAF | 2013 | |
| CDR | William | J. | Toti | USN | 1996 | |
| Norman | J. | Rabkin | Civilian | 1991 | ||
| LTC | Timothy | J. | Leone | USA | 2021 | |
| Dr. | Jonathan | J. | Schroden | Civilian | 2014 | |
| LTC | Jessie | J. | Brewster | USA | 2018 | |
| COL | Mark | J. | Redlinger | USA | 1999 | |
| CDR | Casey | J. | White | USCG | 2010 | |
| LTC | John | J. | Melo | USA | 2021 | |
| LtCol | Phillip | J. | Ridderhof | USMC | 2003 | |
| Robert | J. | White | Civilian | 1987 | ||
| Col | Paul | J. | Rock | USMC | 2013 | |
| CAPT | Frederick | J. | Roegge | USN | 2009 | |
| Brig Gen | Ervin | J. | Rokke | USAF | 1991 | |
| Dr. | Jon | J. | Rosenwasser | Civilian | 2010 | |
| CAPT | Nicklous | J. | Ross | USN | 1995 | |
| LTC | Aaron | J. | Kaufman | USA | 2018 | |
| RADM | Paul | J. | Ryan | USN | 2001 | |
| Bgen | Christopher | J. | Mahoney | USMC | 2018 | |
| Dr. | Christopher | J. | Savos | Civilian | 2008 | |
| Lt Col | Michael | J. | O'Brien | USMC | 2021 | |
| Dr. | Matthew | J. | Schaffer | Civilian | 2001 | |
| CAPT | Daniel | J. | Schebler | USN | 2010 | |
| David | J. | Scheerer | Civilian | 2001 | ||
| LtCol | Phillip | J. | Schendler | USMC | 2012 | |
| Michele | J. | Schimpp | Civilian | 2010 | ||
| MAJ | Joseph | J. | Zelazny | USA | 2013 | |
| Dr. | Peter | J. | Sharfman | Civilian | 1992 | |
| CDR | Kenneth | J. | Boda | USCG | 2016 | |
| CAPT | Karl | J. | Van Deusen | USN | 2011 | |
| Lt Col | Victor | J. | Vaccaro | USAF | 1997 | |
| Marvin | J. | Shoop | Civilian | 2006 | ||
| Don Carlos | J. | Blasingame | Civilian | 2022 | ||
| COL | Simon | J. | Carvel | USA | 2022 | |
| MG | Jeffrey | J. | Snow | USA | 2013 | |
| CAPT | Benjamin | J. | Cipperley | USN | 2022 | |
| LTC | John | J. | Spinelli | USA | 2000 | |
| John | J. | Spisak | Sr. | Civilian | 1994 | |
| BG | Robert | J. | St. Onge | Jr. | USA | 1998 |
| CDR | Thomas | J. | Strei | Jr. | USN | 1998 |
| CAPT | Francis | J. | Sturm | USCG | 2008 | |
| Paul | J. | Sullivan | Civilian | 2006 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

