| Rank | First Name | Middle Name | Last Name Sort ascending | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John | E. | Stenger | Civilian | 1993 | ||
| Dr. | Robert | L. | Steinrauf | Civilian | 2016 | |
| Col | Marcy | A. | Steinke-Fike | USAF | 2008 | |
| Jeffrey | Stefani | Civilian | 2001 | |||
| CAPT | James | Stavridis | USN | 1997 | ||
| CDR | Ian | M. | Starr | USCG | 2024 | |
| Dr. | Stuart | H. | Starr | Civilian | 1990 | |
| David | R. | Starkston | Civilian | 2001 | ||
| CAPT | James | R. | Stark | USN | 1991 | |
| William | B. | Staples | Civilian | 1988 | ||
| CAPT | Thomas | P. | Stanley | USN | 2009 | |
| Dr. | Patrick | A. | Stadter | Civilian | 2014 | |
| Jason | R. | Stack | Civilian | 2020 | ||
| Col | Rainer | P. | Stachowitz | USAF | 2004 | |
| BG | Robert | J. | St. Onge | Jr. | USA | 1998 |
| CAPT | Renee | J. | Squier | USN | 2017 | |
| Dr. | Nancy | L. | Spruill | Civilian | 1992 | |
| COL | Jeffrey | A. | Springman | USA | 2008 | |
| CAPT | John | P. | Springett | II | USN | 2010 |
| CAPT | Curtis | A. | Springer | USCG | 2006 | |
| Keith | G. | Springen | Civilian | 1991 | ||
| John | J. | Spisak | Sr. | Civilian | 1994 | |
| LTC | John | J. | Spinelli | USA | 2000 | |
| Jessica | Spencer-Gallucci | Civilian | 2007 | |||
| COL | David | K. | Spencer | USA | 2024 | |
| CDR | James | M. | Spence | USN | 2001 | |
| Sarah | M. | Spence | Civilian | 2016 | ||
| James | W. | Spell | Civilian | 2008 | ||
| Brig Gen | Glenn | F. | Spears | USAF | 2006 | |
| Kelley | D. | Sparrow | Civilian | 2026 | ||
| CAPT | Michael | C. | Sparks | USN | 2012 | |
| Col | William | R. | Spain | USMC | 1995 | |
| Randall | S. | Spadoni | Civilian | 2019 | ||
| CAPT | John | A. | Souders | V | USCG | 2025 |
| Col | William | R. | Soucie | USMC | 2025 | |
| Robert | W. | Soniak | Civilian | 2008 | ||
| Suzette | Sommerer | Civilian | 2008 | |||
| Christine | L. | Somer | Civilian | 2010 | ||
| Daryl | K. | Solomonson | Civilian | 1990 | ||
| CDR | Brian | A. | Solo | USN | 2002 | |
| Bryan | Soderholm | Civilian | 1998 | |||
| CDR | Philip | E. | Sobeck | USN | 2008 | |
| COL | Frank | J. | Snyder | USA | 2019 | |
| LTC | Robert | D. | Snyder | USA | 2003 | |
| MG | Jeffrey | J. | Snow | USA | 2013 | |
| Col | Michael | A. | Snodgrass | USAF | 2002 | |
| Guy | M. | Snodgrass | Civilian | 2019 | ||
| COL | Don | M. | Snider | USA | 1989 | |
| CDR | Richard | L. | Snead | USN | 1992 | |
| Maj | Mark | C. | Smydra | USMC | 2013 | |
| Lt Col | Robert | L. | Smolen | USAF | 1988 | |
| LtCol | Jeffrey | C. | Smitherman | USMC | 2014 | |
| Leon | Eric | Smith | Civilian | 2024 | ||
| CAPT | Gregory | A. | Smith | USN | 2024 | |
| Margaret | F. | Smith | Civilian | 2001 | ||
| CDR | Michael | E. | Smith | USN | 2004 | |
| Brig Gen | David | W. | Smith | USAF | 2019 | |
| LtCol | Jonathan | R. | Smith | USMC | 2020 | |
| LtCol | Daniel | T. | Smith | USMC | 2016 | |
| CDR | Jason | S. | Smith | USCG | 2018 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

