| Rank | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service Sort ascending | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR | Elizabeth | A. | Gillis | USCG | 2024 | |
| CAPT | Jennifer | M. | Runion | USCG | 2025 | |
| CAPT | George | P. | Vance | USCG | 2004 | |
| CDR | Charles | D. | Michel | USCG | 2001 | |
| CDR | Mark | S. | Meservey | USCG | 2009 | |
| CAPT | Matthew | E. | Miller | USCG | 2011 | |
| CAPT | Wayne | P. | Brown | USCG | 2008 | |
| CDR | Casey | J. | White | USCG | 2010 | |
| CDR | Jeffrey | W. | Novak | USCG | 2013 | |
| CDR | Angelina | Hidalgo | USCG | 2020 | ||
| CDR | John | R. | Caplis | USCG | 2005 | |
| CAPT | Robert | Gandolfo | USCG | 2015 | ||
| CDR | Jason | S. | Smith | USCG | 2018 | |
| CAPT | John | E. | Crowley | Jr. | USCG | 2000 |
| CDR | John | J. | Daly | Jr. | USCG | 2009 |
| CAPT | Jonathan | P. | Hickey | USCG | 2019 | |
| CDR | Daniel | J. | Deptula | USCG | 2011 | |
| CDR | Clayton | L. | Diamond | USCG | 2007 | |
| CAPT | Amanda | M. | Lee | USCG | 2025 | |
| CAPT | James | T. | Doherty | USCG | 1995 | |
| CDR | Michael | E. | Platt | USCG | 2014 | |
| CDR | Joseph | S. | DuFresne | USCG | 2011 | |
| CDR | Steven | J. | Baldovsky | USCG | 2023 | |
| CDR | Mary Ellen | J. | Durley | USCG | 2013 | |
| CAPT | Douglas | M. | Fears | USCG | 2012 | |
| CAPT | Michele | L. | Schallip | USCG | 2023 | |
| CDR | Joe | Morgan | USCG | 2015 | ||
| CDR | Joel | C. | Coito | USCG | 2024 | |
| CAPT | Terry | W. | Sinclair | USCG | 1992 | |
| CDR | Kathryn | N. | Herty | USCG | 2018 | |
| CAPT | Olav | R. | Haneberg | USCG | 1994 | |
| CDR | George | Hannifin | USCG | 2002 | ||
| CDR | Robert | P. | Wagner | USCG | 2004 | |
| CAPT | Holly | R. | Harrison | USCG | 2019 | |
| CAPT | Norman | B. | Henslee | USCG | 1996 | |
| CDR | William | Woityra | USCG | 2019 | ||
| CAPT | Joel | R. | Whitehead | USCG | 1999 | |
| CDR | Kenneth | J. | Boda | USCG | 2016 | |
| CAPT | Christopher | J. | Hulser | USCG | 2020 | |
| CDR | Rudy | T. | Holm | USCG | 2003 | |
| LCDR | Joanna | M. | Nunan | USCG | 2003 | |
| CDR | Stephanie | A. | Morrison | USCG | 2020 | |
| CDR | Thoms | P. | Wojahn | USCG | 2009 | |
| CAPT | James | C. | Howe | USCG | 2006 | |
| CDR | Kate | F. | Higgins-Bloom | USCG | 2021 | |
| CDR | Jeffrey | G. | Janaro | USCG | 2021 | |
| CDR | Ian | M. | Starr | USCG | 2024 | |
| CAPT | John | A. | Souders | V | USCG | 2025 |
| CAPT | Charles | W. | Ray | USCG | 2006 | |
| CDR | Catherine | T. | Carabine | USCG | 2022 | |
| CAPT | Matthew | J. | Gimple | USCG | 2014 | |
| CAPT | Joseph | M. | Re | USCG | 2008 | |
| CAPT | Patricia | J. | Hill | USCG | 2014 | |
| LCDR | Eric | C. | Jones | USCG | 2002 | |
| CAPT | Bruce | C. | Jones | USCG | 2010 | |
| CAPT | Jeffrey | L. | Radgowski | USCG | 2014 | |
| CDR | Matthew | A. | Moyer | USCG | 2022 | |
| CDR | Trevor | E. | Parra | USCG | 2022 | |
| CAPT | Roberto | H. | Torres | USCG | 2022 | |
| CDR | Scott | J. | Kelly | USCG | 2012 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

