| Rank | First Name Sort ascending | Middle Name | Last Name | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystyna | M. | Kolesar | Civilian | 1997 | ||
| CAPT | Kristy | D. | McCallum | USN | 2017 | |
| CDR | Kristopher | R. | Ensley | USCG | 2023 | |
| Maj | Kristofer | A. | Skidmore | USMC | 2017 | |
| LtCol | Kristina | K. | Griffin | USMC | 2012 | |
| CDR | Kristin | E. | Jacobsen | USN | 2011 | |
| Kristen | A. | Gunness | Civilian | 2011 | ||
| Krista | Z. | Auchenbach | Civilian | 2019 | ||
| LTC | Kitefre | K. | Oboho | USA | 2019 | |
| Col | Kirk | S. | Pierce | USAF/ANG | 2014 | |
| CDR | Kirk | A. | Michealson | USN | 1999 | |
| Kimberly | A. | Thompson | Civilian | 2004 | ||
| Kimberly | R. | Jones | Civilian | 2021 | ||
| Col | Kimberly | K. | Toney | USAF | 2005 | |
| Kimberly | M. | Fowler | Civilian | 2020 | ||
| Col | Kimberly | D. | Olson | USAF | 2002 | |
| Kimberly | F. | Chapleski | Civilian | 2025 | ||
| CDR | Kevin | S. | Apel | USN | 2003 | |
| Kevin | W. | Bieg | Civilian | 1999 | ||
| Dr. | Kevin | M. | Davis | Civilian | 2016 | |
| Maj | Kevin | C. | O'Malley | USMC | 2025 | |
| Kevin | C. | Cooley | Civilian | 2009 | ||
| CDR | Kevin | J. | Cosgriff | USN | 1992 | |
| Kevin | L. | Wheatley | Jr. | Civilian | 2025 | |
| CDR | Kevin | A. | Keefe | USCG | 2026 | |
| RDML | Kevin | C. | Hayes | USNR | 2017 | |
| Col | Kevin | B. | Driscoll | USAF | 2008 | |
| Col | Kevin | H. | Hutchison | USMC | 2022 | |
| Kevin | Kelly | Civilian | 2002 | |||
| Col | Kevin | J. | Merrill | USAFR | 2021 | |
| Kevin | J. | McSweeney | Civilian | 2003 | ||
| CDR | Kevin | P. | Newmeyer | USN | 2000 | |
| Kevin | M. | O'Reilly | Civilian | 2002 | ||
| Kevin | M. | Whattam | Civilian | 2014 | ||
| Kent | L. | Biringer | Civilian | 2005 | ||
| Kent | D. | Logsdon | Civilian | 1999 | ||
| CAPT | Kenneth | W. | Branch | USN | 2012 | |
| Lt Col | Kenneth | H. | Butler | USAF | 2012 | |
| Kenneth | T. | Quail | Civilian | 2023 | ||
| Col | Kenneth | M. | Decuir | USAF | 1999 | |
| Dr. | Kenneth | E. | Washington | Civilian | 2004 | |
| Kenneth | K. | Dumm | Civilian | 2008 | ||
| CDR | Kenneth | J. | Boda | USCG | 2016 | |
| COL | Kenneth | E. | Fess | USA | 1993 | |
| Kenneth | C. | Sholes | Civilian | 2019 | ||
| Maj Gen | Kenneth | L. | Hagemann | USAF | 1994 | |
| RADM | Kenneth | Heimgartner | USN | 2000 | ||
| MG | Kenneth | W. | Hunzeker | USA | 2005 | |
| Kenneth | A. | Thomas | Civilian | 1998 | ||
| Col | Kenneth | A. | Kissell | USAF | 1988 | |
| Kenneth | A. | LaPlante | Civilian | 2009 | ||
| Kenneth | L. | Malphurs | Civilian | 2026 | ||
| CAPT | Kenneth | A. | Wallace | USN | 2020 | |
| Prof. | Kenneth | A. | Oye | Executive Committee | ||
| Kenneth | E. | Peterman | Civilian | 2013 | ||
| Col | Kenneth | Plaks | USAF | 2011 | ||
| CAPT | Kenneth | S. | Long | USN | 2016 | |
| Kelly | E. | Adams-Smith | Civilian | 2012 | ||
| CAPT | Kelly | A. | Aeschbach | USN | 2013 | |
| CDR | Kelly | M. | Johnson | USN | 2004 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

